Iyi Usul ve Tatbikin Memnun Edici Neticelerini Vatandas
Hiç Bir Isde Vergi Mevzuu Kadar Hassasiyetle Takdir Etmez

           K .ATATÜRK
MALATYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Web Sitesine Hoşgeldiniz
 

 

 

  Ana Sayfa Hizmet Birimlerimiz Mevzuat Toplam Kalite Yönetimi Vergi Takvimi E-Kütüphane
  İstatistik İhale ve Satış İlanları Etkinlikler Vergi Rekortmenleri Faydali Linkler İletişim

     
MALATYA İLİ 2003 YILI GELİR VERGİSİ İLK 100 LİSTESİ
     
                               
   

SIRA NO
ADI SOYADI FAALİYET KONUSU MATRAH TAHAKKUK EDEN VERGİ ÖDENECEK VERGİ
           
1. MEHMET GÖREN NOTER 435.233.635 184.805.136 100.432.929
2. MAHMUT  KÖNDEL NOTER 283.859.900 116.686.955 62.441.657
3. NEDİM AKSAN NOTER 265.841.132 108.578.509 58.089.709
4. MEHMET DURSUN MÜTEAHHİT 157.250.458 59.712.700 27.937.696
5. ALPER GÜRSOY ECZACI 154.557.414 58.500.836 34.529.336
6. KERİMAN TEZEL ECZACI 146.144.490 54.715.020 25.486.130
7. TEVFİK ILICAK OTOLASTİK 135.135.756 49.761.090 26.961.611
8. AYHAN UĞURDAN NOTER 126.336.900 45.801.650 20.534.250
9. CEMAL AĞDALI REHABİLİTASYON 124.677.324 45.054.800 20.119.300
10. HÜSEYİN TEKBAŞ ECZACI 118.494.524 42.347.809 18.134.509
11. A.KADİR BEGEÇ ECZACI 115.223.500 41.039.400 24.745.800
12. ŞEFİK ŞENGÜN Y.M.M. 114.012.670 40.555.068 7.554.468
13. BURHAN SELÇUK CEP TELEFONU 111.081.365 39.382.546 25.453.471
14. ÇETİN TORUN ECZACI 109.574.087 38.779.635 16.864.800
15. ADNAN FEDAKAR ECZACI 105.809.020 37.273.605 8.243.275
16. M.REŞAT KADAK ECZACI 103.395.159 36.428.063 15.689.000
17. EMİNE CANPOLAT ECZACI 103.477.250 36.340.900 15.844.400
18. ADEM ŞEKER ECZACI 99.064.254 34.575.700 14.522.700
19. AHMET ÖZPOLAT ECZACI 97.968.896 34.137.558 14.410.558
20. OSMAN ALKIŞ AKARYAKIT 97.649.498 34.009.800 14.160.200
21. ÖZNUR ÇALIK ECZACI 97.502.800 33.951.120 14.481.570
22. HALİL YEŞİLAY ECZACI 97.420.194 33.918.077 14.094.038
23. SANİYE BOYRAK ECZACI 96.719.010 33.637.604 13.986.704
24. TÜLAY DOĞAN ECZACI 94.921.094 27.322.382 22.598.182
25. LEYLA YAKINCI ECZACI 91.971.301 31.738.520 12.926.170
26. MİNE YALÇIOĞLU ECZACI 89.808.410 30.873.400 12.561.950
27. HASAN GÜVEN ECZACI 89.274.909 30.659.963 12.405.563
28. A.TURAN YILDIRIM ECZACI 89.134.271 30.603.710 12.633.660
29. MELİH PEKER TIBBİ MALZEME 88.997.033 30.548.813 12.421.963
30. ZEYNEP LEBLEBİCİ ECZACI 87.819.154 30.077.661 12.513.811
31. GÖKHEN LEVENT ECZACI 87.350.800 29.890.300 12.870.150
32. METİN TAY ECZACI 86.737.957 29.645.182 11.944.432
33. ŞEFİK ERŞAN ECZACI 86.359.205 29.493.682 2.437.800
34. MÜRÜVET ÖNAL ECZACI 86.229.119 29.441.650 11.811.550
35. HASAN AKTAŞ ECZACI 85.421.490 29.118.596 12.034.346
36. NEJAT GÜZELER ECZACI 85.243.875 29.047.550 12.878.450
37. HAKAN SÖNMEZ TIBBİ CİHAZ 84.264.607 28.655.843 10.025.843
38. O.DOĞAN YÜCEL İNŞ.MÜTEAHHİT 83.115.961 28.196.384 11.247.884
39. H.AYŞEN ÇEKİRDEK ECZACI 82.000.920 27.750.360 14.795.010
40. FATMA ÖZDOĞAN ECZACI 80.841.974 27.286.789 15.930.539
41. A.RIZA YILMAZ ECZACI 80.373.050 27.099.200 22.147.700
42. FATİH ATMACA ECZACI 80.091.988 26.986.799 25.243.749
43. TURABİ TEMİZ ECZACI 78.821.689 26.478.675 11.442.125
44. YUSUF ASLAN S.M.M 78.338.075 26.285.230 3.180.963
45. A.CEVDET BARIŞ GAZETECİLİK 76.661.834 25.595.733 9.841.603
46. M.NURİ BİRER ZÜCCACİYE 76.078.933 25.381.573 10.165.823
47. ORHAN BİRER ZÜCCACİYE 76.078.933 25.381.573 10.165.823
48. FİKRET GENEŞ ECZACI 75.992.253 25.346.900 10.148.400
49. ELÇİN EVLİYAOĞLU ECZACI 73.042.525 24.167.010 10.335.310
50. NECLA DENİZ ECZACI 71.671.880 23.618.750 9.445.720
51. HAŞİM ATASOY ECZACI 70.564.945 23.175.978 8.753.378
52. A.RAHMAN GÖZÜBÜYÜK ECZACI 69.269.802 22.657.921 8.803.921
53. FERHAN ÖZDEMİR ECZACI 67.973.498 22.139.399 7.837.249
54. N.NAZAN KARTAL ECZACI 67.361.932 21.894.772 7.596.472
55. BEKTAŞ EREN ECZACI 66.775.107 21.660.043 7.537.343
56. KENAN ÇALIK ECZACI 66.356.740 21.492.690 8.221.390
57. SEVİNÇ TÜRKKÖLESİ ECZACI 66.093.141 21.387.256 7.873.156
58. HÜSEYİN GÜNTÜRK MATBAA 65.549.215 21.169.700 8.059.900
59. SİBEL KAYABAŞ ECZACI 65.462.500 21.135.000 8.183.150
60. TAHİR ÖZELÇİ ECZACI 65.256.850 21.052.740 8.001.390
61. TALET TUNCER SİGORTA EKSPERİ 64.889.112 20.905.645 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
62. GÜLSEREN AKYÜZ ECZACI 64.813.450 22.985.400 10.019.700
63. İSMET ARPACI T.HURDA KAĞIT 63.420.510 20.318.200 7.634.050
64. DUYGU ÖZGEL ECZACI 63.030.900 20.162.400 7.556.500
65. YUSUF KELEŞ ECZACI 63.002.911 20.151.164 7.550.464
66. SONGÜL ÖZHAN ECZACI 62.092.006 19.786.802 7.378.200
67. M.MUSTAFA ÖZKAN ECZACI 62.619.018 19.997.607 6.492.757
68. İNCİ BİLGİN ECZACI 61.787.694 19.665.077 7.844.577
69. H.TANTEKİN ÖZEN ECZACI 61.761.258 19.654.503 7.427.053
70. BEDİHA TUNCAL ECZACI 61.587.254 19.584.900 10.600.500
71. ZUHAL BİLEN ECZACI 61.114.837 19.395.935 7.258.785
72. NERMİN YAĞCI ECZACI 60.135.912 19.004.364 6.977.064
73. ZEKİ LEBLEBİCİ ECZACI 59.283.113 18.699.089 4.924.606
74. VEYSEL ÇOBANOĞLU MÜTEAHHİT 57.581.309 18.103.458 ........................
75. MEVLÜT ILICAK AKARYAKIT 57.289.991 18.001.496 6.714.971
76. A.NURİ ILICAK AKARYAKIT 57.289.616 18.001.365 6.714.840
77. RAMAZAN BOZKURT MUHASEBECİ 57.281.450 17.998.500 ......................
78. NİHAN ÇELİKÖZ ECZACI 57.253.950 17.988.900 6.908.050
79. SADULLAH ILICAK AKARYAKIT 57.214.991 17.975.246 6.688.271
80. MERAL ER ECZACI 57.195.447 17.968.450 6.529.350
81. ALİ KETEN İNŞ.MLZ 57.101.665 17.935.582 6.818.932
82. HÜSEYİN ŞEN PETROL BAYİİ 57.080.700 17.928.250 6.512.100
83. BÜLENT KÖSE ECZACI 56.802.047 17.137.756 6.676.266
84. BEDİR AKYÜZ AKARYAKIT 56.569.500 17.749.300 11.576.050
85. H.BUDAK DEMİRKÖK ECZACI 56.319.029 17.661.660 6.070.660
86. CUMALİ  KURUÇİMEN LOKANTA 56.100.596 17.585.208 6.365.008
87. İBRAHİM AKDAĞ S.M.M.M 55.914.025 17.915.600 1.930.600
88. F.AYDIN ULUDAĞ ECZACI 54.890.451 17.161.657 6.720.507
89. MUZAFFER ERŞAN CİVCİV ÜRETİMİ 54.772.781 17.120.473 6.165.873
90. H.AHMET ILICAK AKARYAKIT 54.649.491 17.077.321 5.804.796
91. HAMİT ILICAK AKARYAKIT 54.649.491 17.077.321 5.804.796
92. YÜKSEL GÖKBULUT ECZACI 54.421.329 16.997.465 10.110.265
93. CANAN KAVUNCUOĞLU ECZACI 54.308.950 16.958.150 6.189.450
94. HİKMET ERDEMİR MÜTEAHHİT 52.922.032 16.472.711 5.408.711
95. SİBEL ULUTAŞ ECZACI 52.484.587 16.319.605 6.144.605
96. E.FARUK ÖZDEMİR ECZACI 51.772.800 16.070.450 5.909.450
97. HAKAN GÜL ECZACI 51.646.550 16.026.300 5.696.950
98. CUMALİ ASLAN TIBBİ MALZEME 51.028.789 15.810.076 5.575.726
99. H.FEHMİ DİLTEMİZ EV GEREÇLERİ 50.834.517 15.742.081 4.965.081
100. KEMAL YÜKSEL ECZACI 50.820.550 15.737.190 6.140.040