Iyi Usul ve Tatbikin Memnun Edici Neticelerini Vatandas
Hiç Bir Isde Vergi Mevzuu Kadar Hassasiyetle Takdir Etmez

           K .ATATÜRK
MALATYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Web Sitesine Hoşgeldiniz
 

 

 

  Ana Sayfa Hizmet Birimlerimiz Mevzuat Toplam Kalite Yönetimi Vergi Takvimi E-Kütüphane
  İstatistik İhale ve Satış İlanları Etkinlikler Vergi Rekortmenleri Faydali Linkler İletişim

     
MALATYA İLİ 2003 YILI GELİR VERGİSİ İLK 100 LİSTESİ
     
                               
   

SIRA NO
ADI SOYADI FAALİYET KONUSU MATRAH TAHAKKUK EDEN VERGİ ÖDENECEK VERGİ
           
1. MEHMET GÖREN NOTER 435.233.635 184.805.136 100.432.929
2. MAHMUT  KÖNDEL NOTER 283.859.900 116.686.955 62.441.657
3. NEDİM AKSAN NOTER 265.841.132 108.578.509 58.089.709
4. MEHMET DURSUN MÜTEAHHİT 157.250.458 59.712.700 27.937.696
5. ALPER GÜRSOY ECZACI 154.557.414 58.500.836 34.529.336
6. KERİMAN TEZEL ECZACI 146.144.490 54.715.020 25.486.130
7. TEVFİK ILICAK OTOLASTİK 135.135.756 49.761.090 26.961.611
8. AYHAN UĞURDAN NOTER 126.336.900 45.801.650 20.534.250
9. CEMAL AĞDALI REHABİLİTASYON 124.677.324 45.054.800 20.119.300
10. HÜSEYİN TEKBAŞ ECZACI 118.494.524 42.347.809 18.134.509
11. A.KADİR BEGEÇ ECZACI 115.223.500 41.039.400 24.745.800
12. ŞEFİK ŞENGÜN Y.M.M. 114.012.670 40.555.068 7.554.468
13. BURHAN SELÇUK CEP TELEFONU 111.081.365 39.382.546 25.453.471
14. ÇETİN TORUN ECZACI 109.574.087 38.779.635 16.864.800
15. ADNAN FEDAKAR ECZACI 105.809.020 37.273.605 8.243.275
16. M.REŞAT KADAK ECZACI 103.395.159 36.428.063 15.689.000
17. EMİNE CANPOLAT ECZACI 103.477.250 36.340.900 15.844.400
18. ADEM ŞEKER ECZACI 99.064.254 34.575.700 14.522.700
19. AHMET ÖZPOLAT ECZACI 97.968.896 34.137.558 14.410.558
20. OSMAN ALKIŞ AKARYAKIT 97.649.498 34.009.800 14.160.200
21. ÖZNUR ÇALIK ECZACI 97.502.800 33.951.120 14.481.570
22. HALİL YEŞİLAY ECZACI 97.420.194 33.918.077 14.094.038
23. SANİYE BOYRAK ECZACI 96.719.010 33.637.604 13.986.704
24. TÜLAY DOĞAN ECZACI 94.921.094 27.322.382 22.598.182
25. LEYLA YAKINCI ECZACI 91.971.301 31.738.520 12.926.170
26. MİNE YALÇIOĞLU ECZACI 89.808.410 30.873.400 12.561.950
27. HASAN GÜVEN ECZACI 89.274.909 30.659.963 12.405.563
28. A.TURAN YILDIRIM ECZACI 89.134.271 30.603.710 12.633.660
29. MELİH PEKER TIBBİ MALZEME 88.997.033 30.548.813 12.421.963
30. ZEYNEP LEBLEBİCİ ECZACI 87.819.154 30.077.661 12.513.811
31. GÖKHEN LEVENT ECZACI 87.350.800 29.890.300 12.870.150
32. METİN TAY ECZACI 86.737.957 29.645.182 11.944.432
33. ŞEFİK ERŞAN ECZACI 86.359.205 29.493.682 2.437.800
34. MÜRÜVET ÖNAL ECZACI 86.229.119 29.441.650 11.811.550
35. HASAN AKTAŞ ECZACI 85.421.490 29.118.596 12.034.346
36. NEJAT GÜZELER ECZACI 85.243.875 29.047.550 12.878.450
37. HAKAN SÖNMEZ TIBBİ CİHAZ 84.264.607 28.655.843 10.025.843
38. O.DOĞAN YÜCEL İNŞ.MÜTEAHHİT 83.115.961 28.196.384 11.247.884
39. H.AYŞEN ÇEKİRDEK ECZACI 82.000.920 27.750.360 14.795.010
40. FATMA ÖZDOĞAN ECZACI 80.841.974 27.286.789 15.930.539
41. A.RIZA YILMAZ ECZACI 80.373.050 27.099.200 22.147.700
42. FATİH ATMACA ECZACI 80.091.988 26.986.799 25.243.749
43. TURABİ TEMİZ ECZACI 78.821.689 26.478.675 11.442.125
44. YUSUF ASLAN S.M.M 78.338.075 26.285.230 3.180.963
45. A.CEVDET BARIŞ GAZETECİLİK 76.661.834 25.595.733 9.841.603
46.